Cтандартные шариковые втулки - европейский стандарт lme_l
Линейный подшипник закрытой конструкции, для использования с цилиндрическим валом. Двойная длина втулки, для повышенных нагрузок. Европейский размерный стандарт. Доступны исполнения с уплотнением с одной или с двух сторон для защиты от загрязнений. Другие опции: стальной сепаратор (для высоких температур), внешнее кольцо с защитными покрытиями, нержавеющие шарики.
| Обоз- начение | Опция - стальной сепаратор | Нержавеющее исполнение (серия SUS)* | Нержавеющие высоко- температурные (серия SUS)* | dr | D | L ±0.2 | B | W | D1 | C ** | Co** | n | Вес |
| LME8L | LME8L-A | LME8LUU-SUS | LME8L-SUSA | 8 | 16 | 45 | 33 | 1.1 | 15.2 | 430 | 780 | 4 | 31 |
| LME12L | LME12L-A | LME12LUU-SUS | LME12L-SUSA | 12 | 22 | 57 | 45.8 | 1.3 | 21 | 650 | 1200 | 4 | 80 |
| LME16L | LME16L-A | LME16LUU-SUS | LME16L-SUSA | 16 | 26 | 70 | 49.8 | 1.3 | 24.9 | 1230 | 2350 | 5 | 145 |
| LME20L | LME20L-A | LME20LUU-SUS | LME20L-SUSA | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.3 | 1400 | 2750 | 5 | 180 |
| LME25L | LME25L-A | LME25LUU-SUS | LME25L-SUSA | 25 | 40 | 112 | 82 | 1.85 | 38 | 1560 | 3140 | 6 | 440 |
| LME30L | - | - | - | 30 | 47 | 123 | 104.2 | 1.85 | 44.5 | 2490 | 5490 | 6 | 580 |
| LME40L | - | - | - | 40 | 62 | 154 | 121.2 | 2.15 | 59 | 3430 | 8040 | 6 | 1170 |
| LME50L | - | - | - | 50 | 75 | 192 | 155.2 | 2.65 | 72 | 6080 | 15900 | 6 | 3100 |
| LME60L | - | - | - | 60 | 90 | 211 | 170 | 3.15 | 86.5 | 7650 | 20000 | 6 | 3500 |
n - количество замкнутых рядов шариков,
Sq - допуск перпендикулярности (мкм)
*Расшифровка обозначений для направляющих втулок из нержавеющей стали серии SUS
| Стандартные шариковые втулки | LM | E | F | P | 20 | L | UU | - | A | N | S |
| Шариковые втулки Samick | |||||||||||
| Стандарты (Азия, Европа) | Азиатский стандарт: Пробел Европейский стандарт: E | ||||||||||
| Фланец | Нет (Стандарт): Пробел Круглый тип: F Квадратный тип: K Овальный тип: H | ||||||||||
| Расположение фланца (если есть) | На торце: Пробел Фланец со смещением: P В середине: M | ||||||||||
| Номинальный диаметр вала | Тип без фланца: 5 ~ 60мм Фланцевый тип: 6 ~ 60мм | ||||||||||
| Длина | Стандартная: Пробел Двойная: L | ||||||||||
| Уплотнение | Без уплотнения: Пробел Уплотнение с одной стороны: U Уплотнение с двух сторон: UU | ||||||||||
|   |   | ||||||||||
| Сепаратор (по температуре применения) | Полимерный сепаратор (стандарт): Пробел Стальной сепаратор (высокотемпературный): A | ||||||||||
| Внешнее кольцо (по защите от коррозии) | Без покрытия (стандарт): Пробел Никелированное (методом химического покрытия): N Обработка Raydent (специальное электролитическое покрытие): R | ||||||||||
| Материал шариков | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь (стандарт): Пробел Нержавеющая сталь: S | ||||||||||
Примечание 1) Динамическая грузоподъемность на основе номинального ресурса 50км
В случае 100км, С нужно разделить на 1,26.
Например: динамическая грузоподъемность для ресурса 50 км C=410Н
Динамическая грузоподъемность для ресурса 100 км C100=410 / 1.26=325.40Н
Примечание 2) Вес указан для втулки с полимерным сепаратором
Примечание 3) Единицы измерения: мм