Узлы в алюминиевом корпусе - европейский стандарт sce_v
Линейный подшипник в укороченном прямоугольном алюминиевом корпусе с 2 крепежными отверстиями для монтажа на поверхность, параллельную оси вала. Используется вместе с цилиндрическим валом. Внутри установлена шариковая втулка типа LME. Европейский размерный стандарт. Доступны исполнения с уплотнением с одной или с двух сторон для защиты от загрязнений. Другие опции: стальной сепаратор (для высоких температур), нержавеющие шарики.
Обоз- начение | Нержавеющее исполнение (серия SUS)* | Нержавеющие высоко- температурные (серия SUS)* | D | W | H | h | A | L/B | G | J | E | S1Xl | S2 | Lw | C ** | Co** | Вес |
SCE8V-B | SCE8VUU-SUS | SCE8V-SUSA | 17 | 34 | 22 | 11 | 6 | LME8UU | 18 | 24 | 5 | M4x8 | Ф3.4 | 14.4 | 260 | 400 | 40 |
SCE12V-B | SCE12VUU-SUS | SCE12V-SUSA | 22 | 44 | 30 | 15 | 8 | LME12UU | 24.5 | 33 | 5.5 | M5x10 | Ф4.3 | 20.3 | 410 | 590 | 82 |
SCE16V-B | SCE16VUU-SUS | SCE16V-SUSA | 25 | 50 | 38.5 | 19 | 9 | LME16UU | 32.5 | 36 | 7 | M5x12 | Ф4.3 | 22.3 | 770 | 1170 | 122 |
SCE20V-B | SCE20VUU-SUS | SCE20V-SUSA | 27 | 54 | 41 | 21 | 11 | LME20UU | 35 | 40 | 7 | M6x12 | Ф5.2 | 28.3 | 860 | 1370 | 176 |
SCE25V-B | SCE25VUU-SUS | SCE25V-SUSA | 38 | 76 | 51.5 | 26 | 12 | LME25UU | 41 | 54 | 11 | M8x18 | Ф6.8 | 40.4 | 980 | 1560 | 400 |
SCE30V-B | - | - | 39 | 78 | 59.5 | 30 | 15 | LME30UU | 49 | 58 | 10 | M8x18 | Ф6.8 | 48.4 | 1560 | 2740 | 570 |
SCE40V-B | - | - | 51 | 102 | 78 | 40 | 20 | LME40UU | 62 | 80 | 11 | M10x25 | Ф8.6 | 56.4 | 2150 | 4010 | 1320 |
SCE50V-B | - | - | 61 | 122 | 102 | 52 | 24 | LME50UU | 80 | 100 | 11 | M10x25 | Ф8.6 | 72.3 | 3820 | 7930 | 1900 |
n - количество замкнутых рядов шариков,
Sq - допуск перпендикулярности (мкм)
*Расшифровка обозначений для направляющих втулок из нержавеющей стали серии SUS
Узлы в алюминиевом корпусе | SC | E | J | 20 | W | UU | - | A | N | S |
Узлы в алюминиевом корпусе Samick (со стандартной шариковой втулкой) | ||||||||||
Стандарты (Азия, Европа) | Азиатский стандарт: Пробел Европейский стандарт: E | |||||||||
Тип с регулируемым зазором* | Стандарт: пробел Тип с регулируемым зазором (только для азиатского стандарта): J | |||||||||
Номинальный диаметр вала | Метрические серии (мм): 8 ~ 50мм | |||||||||
Длина корпуса | Стандарт: пробел Компактные: V Длинные: W | |||||||||
Уплотнение | Без уплотнения: Пробел Уплотнение с одной стороны: U Уплотнение с двух сторон: UU | |||||||||
  | ||||||||||
Сепаратор (по температуре применения) | Полимерный сепаратор (стандарт): Пробел Стальной сепаратор (высокотемпературный): A | |||||||||
Внешнее кольцо (по защите от коррозии) | Без покрытия (стандарт): Пробел Никелированное (методом химического покрытия): N Обработка Raydent (специальное электролитическое покрытие): R | |||||||||
Материал шариков | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь (стандарт): пробел Нержавеющая сталь: S |
Примечание 1) Динамическая грузоподъемность на основе номинального ресурса 50км
В случае 100км, С нужно разделить на 1,26.
Например: динамическая грузоподъемность для ресурса 50 км C=410Н
Динамическая грузоподъемность для ресурса 100 км C100=410 / 1.26=325.40Н
Примечание 2) Вес указан для втулки с полимерным сепаратором
Примечание 3) Единицы измерения: мм