Шариковые втулки с фланцем посередине - азиатский стандарт lmhm
Линейный подшипник закрытой конструкции, для использования с цилиндрическим валом. Посередине втулки овальный фланец с 2 или 4 отверстиями. Азиатский размерный стандарт. Доступны исполнения с уплотнением с одной или с двух сторон для защиты от загрязнений. Другие опции: стальной сепаратор (для высоких температур), внешнее кольцо с защитными покрытиями, нержавеющие шарики.
Обоз- начение | Опция - стальной сепаратор | Нержавеющее исполнение (серия SUS)* | Нержавеющие высоко- температурные (серия SUS)* | dr | D | L ±0.2 | W | D1 | H | d1 | d2 | h | A | F | l | Sq (мкм) | C ** | Co** | n | Вес |
LMHM6 | LMHM6-A | LMHM6UU-SUS | LMHM6-SUSA | 6 | 12 | 35 | 18 | 28 | 5 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 20 | - | 15 | 15 | 320 | 520 | 4 | 31 |
LMHM8 | LMHM8-A | LMHM8UU-SUS | LMHM8-SUSA | 8 | 15 | 45 | 21 | 32 | 5 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 24 | - | 20 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 |
LMHM10 | LMHM10-A | LMHM10UU-SUS | LMHM10-SUSA | 10 | 19 | 55 | 25 | 40 | 6 | 4.5 | 8 | 4.4 | 29 | - | 24.5 | 15 | 580 | 1100 | 4 | 105 |
LMHM12 | LMHM12-A | LMHM12UU-SUS | LMHM12-SUSA | 12 | 21 | 57 | 27 | 42 | 6 | 4.5 | 8 | 4.4 | 32 | - | 25.5 | 15 | 650 | 1200 | 4 | 100 |
LMHM13 | LMHM13-A | LMHM13UU-SUS | LMHM13-SUSA | 13 | 23 | 61 | 29 | 43 | 6 | 4.5 | 8 | 4.4 | 33 | - | 27.5 | 15 | 810 | 1570 | 4 | 130 |
LMHM16 | LMHM16-A | LMHM16UU-SUS | LMHM16-SUSA | 16 | 28 | 70 | 34 | 48 | 6 | 4.5 | 8 | 4.4 | 31 | 22 | 32 | 15 | 1230 | 2350 | 5 | 187 |
LMHM20 | LMHM20-A | LMHM20UU-SUS | LMHM20-SUSA | 20 | 32 | 80 | 38 | 54 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 36 | 24 | 36 | 20 | 1400 | 2750 | 5 | 260 |
LMHM25 | LMHM25-A | LMHM25UU-SUS | LMHM25-SUSA | 25 | 40 | 112 | 46 | 62 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 40 | 32 | 52 | 20 | 1560 | 3140 | 6 | 515 |
LMHM30 | - | - | - | 30 | 45 | 123 | 51 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.5 | 49 | 35 | 56.5 | 20 | 2940 | 5490 | 6 | 655 |
n - количество замкнутых рядов шариков,
Sq - допуск перпендикулярности (мкм)
*Расшифровка обозначений для направляющих втулок из нержавеющей стали серии SUS
Стандартные шариковые втулки | LM | E | F | P | 20 | L | UU | - | A | N | S |
Шариковые втулки Samick | |||||||||||
Стандарты (Азия, Европа) | Азиатский стандарт: Пробел Европейский стандарт: E | ||||||||||
Фланец | Нет (Стандарт): Пробел Круглый тип: F Квадратный тип: K Овальный тип: H | ||||||||||
Расположение фланца (если есть) | На торце: Пробел Фланец со смещением: P В середине: M | ||||||||||
Номинальный диаметр вала | Тип без фланца: 5 ~ 60мм Фланцевый тип: 6 ~ 60мм | ||||||||||
Длина | Стандартная: Пробел Двойная: L | ||||||||||
Уплотнение | Без уплотнения: Пробел Уплотнение с одной стороны: U Уплотнение с двух сторон: UU | ||||||||||
  |   | ||||||||||
Сепаратор (по температуре применения) | Полимерный сепаратор (стандарт): Пробел Стальной сепаратор (высокотемпературный): A | ||||||||||
Внешнее кольцо (по защите от коррозии) | Без покрытия (стандарт): Пробел Никелированное (методом химического покрытия): N Обработка Raydent (специальное электролитическое покрытие): R | ||||||||||
Материал шариков | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь (стандарт): Пробел Нержавеющая сталь: S |
Примечание 1) Динамическая грузоподъемность на основе номинального ресурса 50км
В случае 100км, С нужно разделить на 1,26.
Например: динамическая грузоподъемность для ресурса 50 км C=410Н
Динамическая грузоподъемность для ресурса 100 км C100=410 / 1.26=325.40Н
Примечание 2) Вес указан для втулки с полимерным сепаратором
Примечание 3) Единицы измерения: мм