Шариковые втулки с фланцем со смещением - азиатский стандарт lmkp_l
Линейный подшипник закрытой конструкции, для использования с цилиндрическим валом. Возле торца втулки квадратный фланец с 4 отверстиями. Двойная длина втулки, для повышенных нагрузок. Азиатский размерный стандарт. Доступны исполнения с уплотнением с одной или с двух сторон для защиты от загрязнений. Другие опции: стальной сепаратор (для высоких температур), внешнее кольцо с защитными покрытиями, нержавеющие шарики.
Обоз- начение | Опция - стальной сепаратор | Нержавеющее исполнение (серия SUS)* | Нержавеющие высоко- температурные (серия SUS)* | dr | D | L ±0.2 | D1 | H | PCD | d1 | d2 | h | l | K | Sq (мкм) | C ** | Co** | n | Вес |
LMKP6L | LMKP6L-A | LMKP6LUU-SUS | LMKP6L-SUSA | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 20 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 5 | 22 | 15 | 320 | 520 | 4 | 31 |
LMKP8L | LMKP8L-A | LMKP8LUU-SUS | LMKP8L-SUSA | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 5 | 25 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 |
LMKP10L | LMKP10L-A | LMKP10LUU-SUS | LMKP10L-SUSA | 10 | 19 | 55 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 8 | 4.4 | 6 | 30 | 15 | 580 | 1100 | 4 | 105 |
LMKP12L | LMKP12L-A | LMKP12LUU-SUS | LMKP12L-SUSA | 12 | 21 | 57 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 8 | 4.4 | 6 | 32 | 15 | 650 | 1200 | 4 | 100 |
LMKP13L | LMKP13L-A | LMKP13LUU-SUS | LMKP13L-SUSA | 13 | 23 | 61 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 8 | 4.4 | 6 | 34 | 15 | 810 | 1570 | 4 | 130 |
LMKP16L | LMKP16L-A | LMKP16LUU-SUS | LMKP16L-SUSA | 16 | 28 | 70 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 8 | 4.4 | 6 | 37 | 15 | 1230 | 2350 | 5 | 187 |
LMKP20L | LMKP20L-A | LMKP20LUU-SUS | LMKP20L-SUSA | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 8 | 42 | 20 | 1400 | 2750 | 5 | 260 |
LMKP25L | LMKP25L-A | LMKP25LUU-SUS | LMKP25L-SUSA | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 8 | 50 | 20 | 1560 | 3140 | 6 | 515 |
LMKP30L | - | - | - | 30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 10 | 58 | 20 | 2490 | 5490 | 6 | 655 |
LMKP35L | - | - | - | 35 | 52 | 135 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.5 | 10 | 64 | 25 | 2650 | 6470 | 6 | 970 |
LMKP40L | - | - | - | 40 | 60 | 154 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.6 | 13 | 75 | 25 | 3430 | 8040 | 6 | 1560 |
LMKP50L | - | - | - | 50 | 80 | 192 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.6 | 13 | 92 | 25 | 6080 | 15900 | 6 | 3500 |
LMKP60L | - | - | - | 60 | 90 | 211 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17 | 10.8 | 18 | 106 | 25 | 7650 | 20000 | 6 | 4500 |
n - количество замкнутых рядов шариков,
Sq - допуск перпендикулярности (мкм)
*Расшифровка обозначений для направляющих втулок из нержавеющей стали серии SUS
Стандартные шариковые втулки | LM | E | F | P | 20 | L | UU | - | A | N | S |
Шариковые втулки Samick | |||||||||||
Стандарты (Азия, Европа) | Азиатский стандарт: Пробел Европейский стандарт: E | ||||||||||
Фланец | Нет (Стандарт): Пробел Круглый тип: F Квадратный тип: K Овальный тип: H | ||||||||||
Расположение фланца (если есть) | На торце: Пробел Фланец со смещением: P В середине: M | ||||||||||
Номинальный диаметр вала | Тип без фланца: 5 ~ 60мм Фланцевый тип: 6 ~ 60мм | ||||||||||
Длина | Стандартная: Пробел Двойная: L | ||||||||||
Уплотнение | Без уплотнения: Пробел Уплотнение с одной стороны: U Уплотнение с двух сторон: UU | ||||||||||
  |   | ||||||||||
Сепаратор (по температуре применения) | Полимерный сепаратор (стандарт): Пробел Стальной сепаратор (высокотемпературный): A | ||||||||||
Внешнее кольцо (по защите от коррозии) | Без покрытия (стандарт): Пробел Никелированное (методом химического покрытия): N Обработка Raydent (специальное электролитическое покрытие): R | ||||||||||
Материал шариков | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь (стандарт): Пробел Нержавеющая сталь: S |
Примечание 1) Динамическая грузоподъемность на основе номинального ресурса 50км
В случае 100км, С нужно разделить на 1,26.
Например: динамическая грузоподъемность для ресурса 50 км C=410Н
Динамическая грузоподъемность для ресурса 100 км C100=410 / 1.26=325.40Н
Примечание 2) Вес указан для втулки с полимерным сепаратором
Примечание 3) Единицы измерения: мм