Узлы в алюминиевом корпусе - азиатский стандарт scw
Линейный подшипник в прямоугольном алюминиевом корпусе с 4 крепежными отверстиями для монтажа на поверхность, параллельную оси вала. Используется вместе с цилиндрическим валом. Двойная длина корпуса, для повышенных нагрузок. Внутри установлено две шариковых втулки типа LM. Азиатский размерный стандарт. Доступны исполнения с уплотнением с одной или с двух сторон для защиты от загрязнений. Другие опции: стальной сепаратор (для высоких температур), нержавеющие шарики.
Обоз- начение | Нержавеющее исполнение (серия SUS)* | Нержавеющие высоко- температурные (серия SUS)* | D | W | H | h | A | L/B | G | J | E | S1Xl | S2 | Kw | Lw | C ** | Co** | Вес |
SC8W-B | SC8WUU-SUS | SC8W-SUSA | 17 | 34 | 22 | 11 | 6 | LM8Ux2 | 18 | 24 | 5 | M4x8 | Ф3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 |
SC10W-B | SC10WUU-SUS | SC10W-SUSA | 20 | 40 | 26 | 13 | 8 | LM10Ux2 | 21 | 28 | 6 | M5x10 | Ф4.3 | 46 | 68 | 590 | 1080 | 147 |
SC12W-B | SC12WUU-SUS | SC12W-SUSA | 22 | 44 | 30 | 15 | 8 | LM12Ux2 | 24.5 | 33 | 5.5 | M5x10 | Ф4.3 | 64 | 77 | 650 | 1180 | 220 |
SC13W-B | SC13WUU-SUS | SC13W-SUSA | 22 | 44 | 30 | 15 | 8 | LM13Ux2 | 24.5 | 33 | 5.5 | M5x10 | Ф4.3 | 64 | 77 | 800 | 1540 | 245 |
SC16W-B | SC16WUU-SUS | SC16W-SUSA | 25 | 50 | 38.5 | 19 | 9 | LM16Ux2 | 32.5 | 36 | 7 | M5x12 | Ф4.3 | 79 | 89 | 1230 | 2340 | 376 |
SC20W-B | SC20WUU-SUS | SC20W-SUSA | 27 | 54 | 41 | 21 | 11 | LM20Ux2 | 35 | 40 | 7 | M6x12 | Ф5.2 | 90 | 100 | 1370 | 2740 | 476 |
SC25W-B | SC25WUU-SUS | SC25W-SUSA | 38 | 76 | 51.5 | 26 | 12 | LM25Ux2 | 41 | 54 | 11 | M8x18 | Ф6.8 | 119 | 136 | 1560 | 3120 | 1115 |
SC30W-B | - | - | 39 | 78 | 59.5 | 30 | 15 | LM30Ux2 | 49 | 58 | 10 | M8x18 | Ф6.8 | 132 | 146 | 2490 | 5480 | 1375 |
SC35W-B | - | - | 45 | 90 | 68 | 34 | 18 | LM35Ux2 | 54 | 70 | 10 | M8x18 | Ф6.8 | 140 | 160 | 2650 | 6260 | 2200 |
SC40W-B | - | - | 51 | 102 | 78 | 40 | 20 | LM40Ux2 | 62 | 80 | 11 | M10x25 | Ф8.6 | 150 | 180 | 3440 | 8020 | 3200 |
SC50W-B | - | - | 61 | 122 | 102 | 52 | 24 | LM50Ux2 | 80 | 100 | 11 | M10x25 | Ф8.6 | 200 | 230 | 6110 | 15860 | 6720 |
n - количество замкнутых рядов шариков,
Sq - допуск перпендикулярности (мкм)
*Расшифровка обозначений для направляющих втулок из нержавеющей стали серии SUS
Узлы в алюминиевом корпусе | SC | E | J | 20 | W | UU | - | A | N | S |
Узлы в алюминиевом корпусе Samick (со стандартной шариковой втулкой) | ||||||||||
Стандарты (Азия, Европа) | Азиатский стандарт: Пробел Европейский стандарт: E | |||||||||
Тип с регулируемым зазором* | Стандарт: пробел Тип с регулируемым зазором (только для азиатского стандарта): J | |||||||||
Номинальный диаметр вала | Метрические серии (мм): 8 ~ 50мм | |||||||||
Длина корпуса | Стандарт: пробел Компактные: V Длинные: W | |||||||||
Уплотнение | Без уплотнения: Пробел Уплотнение с одной стороны: U Уплотнение с двух сторон: UU | |||||||||
  | ||||||||||
Сепаратор (по температуре применения) | Полимерный сепаратор (стандарт): Пробел Стальной сепаратор (высокотемпературный): A | |||||||||
Внешнее кольцо (по защите от коррозии) | Без покрытия (стандарт): Пробел Никелированное (методом химического покрытия): N Обработка Raydent (специальное электролитическое покрытие): R | |||||||||
Материал шариков | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь (стандарт): пробел Нержавеющая сталь: S |
Примечание 1) Динамическая грузоподъемность на основе номинального ресурса 50км
В случае 100км, С нужно разделить на 1,26.
Например: динамическая грузоподъемность для ресурса 50 км C=410Н
Динамическая грузоподъемность для ресурса 100 км C100=410 / 1.26=325.40Н
Примечание 2) Вес указан для втулки с полимерным сепаратором
Примечание 3) Единицы измерения: мм