Узлы в алюминиевом корпусе - азиатский стандарт scv
Линейный подшипник в укороченном прямоугольном алюминиевом корпусе с 2 крепежными отверстиями для монтажа на поверхность, параллельную оси вала. Используется вместе с цилиндрическим валом. Внутри установлена шариковая втулка типа LM. Азиатский размерный стандарт. Доступны исполнения с уплотнением с одной или с двух сторон для защиты от загрязнений. Другие опции: стальной сепаратор (для высоких температур), нержавеющие шарики.
Обоз- начение | Нержавеющее исполнение (серия SUS)* | Нержавеющие высоко- температурные (серия SUS)* | D | W | H | h | A | L/B | G | J | E | S1Xl | S2 | Lw | C ** | Co** | Вес |
SC8V-B | SC8VUU-SUS | SC8V-SUSA | 17 | 34 | 22 | 11 | 6 | LM8UU | 18 | 24 | 5 | M4x8 | Ф3.4 | 15.4 | 260 | 400 | 36 |
SC10V-B | SC10VUU-SUS | SC10V-SUSA | 20 | 40 | 26 | 13 | 8 | LM10UU | 21 | 28 | 6 | M5x10 | Ф4.3 | 19.5 | 370 | 540 | 63 |
SC12V-B | SC12VUU-SUS | SC12V-SUSA | 22 | 44 | 30 | 15 | 8 | LM12UU | 24.5 | 33 | 5.5 | M5x10 | Ф4.3 | 20.5 | 410 | 590 | 74 |
SC12VN-B | SC12VNUU-SUS | SC12VN-SUSA | 21 | 42 | 28 | 15 | 7.4 | LM12UU | 24 | 30.5 | 5.5 | M5x12 | Ф4.3 | 20.5 | 410 | 590 | 74 |
SC13V-B | SC13VUU-SUS | SC13V-SUSA | 22 | 44 | 30 | 15 | 8 | LM13UU | 24.5 | 33 | 5.5 | M5x10 | Ф4.3 | 20.5 | 500 | 770 | 85 |
SC16V-B | SC16VUU-SUS | SC16V-SUSA | 25 | 50 | 38.5 | 19 | 9 | LM16UU | 32.5 | 36 | 7 | M5x12 | Ф4.3 | 23.5 | 770 | 1170 | 132 |
SC20V-B | SC20VUU-SUS | SC20V-SUSA | 27 | 54 | 41 | 21 | 11 | LM20UU | 35 | 40 | 7 | M6x12 | Ф5.2 | 27.4 | 860 | 1370 | 170 |
SC25V-B | SC25VUU-SUS | SC25V-SUSA | 38 | 76 | 51.5 | 26 | 12 | LM25UU | 41 | 54 | 11 | M8x18 | Ф6.8 | 37.4 | 980 | 1560 | 405 |
SC30V-B | - | - | 39 | 78 | 59.5 | 30 | 15 | LM30UU | 49 | 58 | 10 | M8x18 | Ф6.8 | 40.9 | 1560 | 2740 | 495 |
SC35V-B | - | - | 45 | 90 | 68 | 34 | 18 | LM35UU | 54 | 70 | 10 | M8x18 | Ф6.8 | 45.4 | 1660 | 3130 | 790 |
SC40V-B | - | - | 51 | 102 | 78 | 40 | 20 | LM40UU | 62 | 80 | 11 | M10x25 | Ф8.6 | 56.4 | 2150 | 4010 | 1220 |
SC50V-B | - | - | 61 | 122 | 102 | 52 | 24 | LM50UU | 80 | 100 | 11 | M10x25 | Ф8.6 | 68.9 | 3820 | 7930 | 2300 |
n - количество замкнутых рядов шариков,
Sq - допуск перпендикулярности (мкм)
*Расшифровка обозначений для направляющих втулок из нержавеющей стали серии SUS
Узлы в алюминиевом корпусе | SC | E | J | 20 | W | UU | - | A | N | S |
Узлы в алюминиевом корпусе Samick (со стандартной шариковой втулкой) | ||||||||||
Стандарты (Азия, Европа) | Азиатский стандарт: Пробел Европейский стандарт: E | |||||||||
Тип с регулируемым зазором* | Стандарт: пробел Тип с регулируемым зазором (только для азиатского стандарта): J | |||||||||
Номинальный диаметр вала | Метрические серии (мм): 8 ~ 50мм | |||||||||
Длина корпуса | Стандарт: пробел Компактные: V Длинные: W | |||||||||
Уплотнение | Без уплотнения: Пробел Уплотнение с одной стороны: U Уплотнение с двух сторон: UU | |||||||||
  | ||||||||||
Сепаратор (по температуре применения) | Полимерный сепаратор (стандарт): Пробел Стальной сепаратор (высокотемпературный): A | |||||||||
Внешнее кольцо (по защите от коррозии) | Без покрытия (стандарт): Пробел Никелированное (методом химического покрытия): N Обработка Raydent (специальное электролитическое покрытие): R | |||||||||
Материал шариков | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь (стандарт): пробел Нержавеющая сталь: S |
Примечание 1) Динамическая грузоподъемность на основе номинального ресурса 50км
В случае 100км, С нужно разделить на 1,26.
Например: динамическая грузоподъемность для ресурса 50 км C=410Н
Динамическая грузоподъемность для ресурса 100 км C100=410 / 1.26=325.40Н
Примечание 2) Вес указан для втулки с полимерным сепаратором
Примечание 3) Единицы измерения: мм